재무정보

NHN KCP의
연도별 재무정보를 제공해요.

재무정보

연결 재무상태표 단위: 원

항목 제 29 기 제 28 기 제 27 기
유동자산 430,112,096,835 376,590,155,671 327,332,799,931
비유동자산 91,895,993,152 91,594,298,343 83,514,794,736
자산총계 522,008,089,987 468,184,454,014 410,847,594,667
유동부채 294,110,629,160 267,142,512,847 244,210,931,076
비유동부채 4,272,535,640 2,487,484,722 3,845,019,091
부채총계 298,383,164,800 269,629,997,569 248,055,950,167
자본금 20,080,305,500 20,080,305,500 18,008,207,500
비지배지분 115,598,439 176,255,082 140,647,431
자본총계 223,624,925,187 198,554,456,445 162,791,644,500
자본과부채총계 522,008,089,987 468,184,454,014 410,847,594,667

연결 포괄손익계산서 단위: 원

항목 제 29 기 제 28 기 제 27 기
매출원가 879,618,476,004 732,304,220,438 660,859,738,808
매출총이익 92,397,746,461 90,458,892,394 84,558,469,257
당기순이익(손실) 35,215,581,398 34,854,543,461 30,338,297,024
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 35,285,286,778 34,922,579,798 30,425,250,074
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) -69,705,380 -68,036,337 -86,953,050

연결 현금흐름표 단위: 원

항목 제 29 기 제 28 기 제 27 기
Ⅰ.영업활동현금흐름 63,445,951,814 41,376,250,765 68,315,120,547
Ⅱ.투자활동현금흐름 -11,717,900,961 -11,697,779,095 -20,913,070,912
Ⅲ.재무활동현금흐름 -8,256,628,584 -10,343,372,362 -26,858,120,017